Parziali: 9-11, 7-16, 5-16, 21-14.IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto, Tuninetti, Rolfo 2, Spertino 7, Torello 2, Gianoglio ...
PARZIALI: 18-8, 17-12, 14-5, 15-8. ABC SERVIZI Lady Gators: Rolfo 2, Dotta, Lenta, Casasole 10, Marchisio Grazia 7, Cont...
Parziali: 17-12, 25-10, 30-4, 21-20 Area Pro: Ansaldi 14, Melissari 11, Strumia 10, Camusso 10, Citernesi 10, Ferra...
Parziali: 8-16, 16-6, 19-17, 22-22 GGS BASKETBALL PROJECT: Alladio 23, Fresia 16, Operto 7, Bosio 7, Dutto 5, Terzaghi 4...
Parziali : 18-14, 20-8, 17-10, 16-15 GGS BASKETBALL PROJECT: Alladio 10, Operto 10, Fresia 8, Peano 5 , Mellano 4 , Bosi...
Parziali: 9-22, 12-13, 11-14, 16-14 GGS BASKETBALL PROJECT: Fresia 11, Peano 10, Fantini 10, Operto 8, Terzaghi 6, Dutto...
Parziali: 26-12, 25-7, 10-14, 14-19.IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto 4, Tuninetti 17, Spertino 15, Ziliotto S, Torello 5,...
Parziali: 18-11, 12-29, 10-15, 14-10 V.M. SERVICE Gators: Nicola 12, Cerutti 9, Alessio 9, Fantini 8, Marengo 6, Feliz R...
Parziali: 16-10; 13-11; 12-15; 16-6. ECOTEAM Gators: Rosso 10, Sordella 22, Rimonda 3, Casasole 9, Correndo 8, Ambrogio,...
Aquilotti Big contro Promosport Borgo S.Dalmazzo e Promosport Busca, Sportarea Cuneo. GATORS: Ghione, Biga, Polizzi, Pra...
Parziali: 23-16; 9-16; 17-13; 15-19. LACTALIS Gators: Antolini D.12, Toselli 18, Ferrua 4, Milanesio 7, Racca P., Trizza...
PARZIALI: 22-10, 22-3, 28-11, 25-18Gators Racco: Lanfranco 33, Ferrero 31, Lo Schiavo 10, Tribaudino 10, Pautasso 6, Vio...