Parziali: 7-10, 18-13, 9-13, 18-6. Lady Gators: Imberti Gastaldi 17, Leontino 7, Denasio 4, Frittoli 4, Matthew 4, Damia...
Parziali: 7-13, 21-9, 7-14, 8-15. Lady Gators: Imberti Gastaldi 20, Barbero 7, Frittoli 6, Damiano 5, Matthew 5, Denasio...
Parziali: 18-14, 24-22, 19-10, 11-10. Lady Gators: Barbero 27, Imberti Gastaldi 19, Denasio 7, Leontino 7, Frittoli 7, L...
Parziali: 13-6, 10-15, 13-13, 14-14Gators: Barbero 14, Imberti Gastaldi 8, Denasio 8, Chiapello 2 , Leontino 1, La Bella...
Parziali: 23-7, 24-9, 24-10, 21-7Gators: Barbero 24, Imberti Gastaldi 21, Denasio 18, Chiapello 8, Leontino 6, La Bella ...
Mercoledì 27 maggio il gruppo Under 15 femminile delle Lady Gators è sceso in campo per un'avvincente sfid...
Parziali: 9-10, 9-17, 13-12, 12-7. LADY GATORS: Origlia, Imberti Gastaldi 14, Avesani 3, Damiano 12, Barbero 3, Leontino...
Parziali: 15-12, 20-8, 12-7, 7-21. LADY GATORS: Origlia, Imberti Gastaldi 14, Avesani 4, Damiano 4, Barbero 11, Leontino...
Parziali: 26-13, 9-12, 18-10, 10-8. LADY GATORS: Origlia 2, Imberti Gastaldi 15, Avesani 10, Barbero 11, Leontino 5, Gal...
Parziali: 14-9, 11-18, 4-14, 8-17. LADY GATORS: Imberti Gastaldi 19, Avesani 7, Damiano 4, Barbero 3, Leontino 2, Galluz...
Parziali: 12-14, 12-15, 14-14, 17-10. LADY GATORS: Origlia 2, Imberti Gastaldi 14, Avesani 8, Damiano 6, Barbero 5, Leon...
Lady Gators UNDER 15: cuore, crescita e un meritatissimo 5° posto all’Ister Cap di Cesenatico. Vacanze pasquali all...